Снегоход Polaris 800 SWITCHBACK XCR

Описание модели
Кроссовер 800 Switchback XCR — универсальная модель от компании Polaris. Будете ли вы ездить на крутых виражах или по бездорожью, не важно, ведь 600 Switchback XCR справится с любой задачей.
Контроль и баланс — вот главные качества кроссовера Polaris 600 Switchback XCR. Вы получите массу положительных эмоций при работе и езде на нем. Простое управление и маневренность делают этот снегоход одним из лучших универсальных кроссоверов в линейке.
- Модельный год
- 2018
- Производитель
- Polaris
- Класс
- Утилитарные снегоходы
- Отзывы
- Обсуждение 0
- Технические характеристики 1
Отзывы о снегоходе Polaris 800 SWITCHBACK XCR
Есть опыт эксплуатации? Не проходите мимо, ваш отзыв очень важен для всех!- - добавить положительные и отрицательные моменты замеченные Вами, при эксплуатации данной модели «Polaris 800 SWITCHBACK XCR»;
- - проголосовать за чужие отзывы, кликая левой кнопки мыши по ним.
- Пока нет положительных отзывов.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
- Пока нет отрицательных отзывов.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Объем топливного бака (литры) | 45.4 |
Общая высота (см) | 116.8 |
Общая ширина (см) | 119.4 |
Общая длина (см) | 289.6 |
База лыж (см) | 108 |
Сухой вес (кг) | 214.5 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Clean-Fire 3D |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное с перепуском |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85 x 70 |
ПОДВЕСКА |
|
Передние амортизаторы | Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback |
Передняя подвеска | AXYS™ |
Центральный амортизатор | 2.0" Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback |
Ход передней подвески | 23,6 |
Задняя подвеска | PRO-XC® |
Задний амортизатор | Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle |
Ход задней подвески | 34.5 |
Тип лыж | PRO-STEER |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 х 136 х 1.75" Back Country |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ |
|
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Black |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Polaris Integrated Digital Display |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемый |
Рукоятки руля | Стандарт, встроенные |
Мощность, л.с. | 154 |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Дополнительная комплектация / Не предусмотрено |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | AXYS™ Performance |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Polaris Integrated Digital Display |
Рулевое управление | Фиксированная проставка 89 мм |
Тахометр | Polaris Integrated Digital Display |
Индикатор температуры и уровня масла | Polaris Integrated Digital Display |
Ветровое стекло | AXYS® среднее, затемненное |
ГАРАНТИЯ 1+1 |
|
О гарантии |
Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России. |