Механизм кривошипно-шатунный — Снегоход ТАЙГА Барс 850
Модуль: 106715 — Механизм кривошипно-шатунный
Используется: Снегоход ТАЙГА Барс 850
Снегоход ТАЙГА Барс 850
Подробная информация, отзывы, характеристики, фотографии
Схема модуля Механизм кривошипно-шатунный (Снегоход ТАЙГА Барс 850)
| № | Код | Артикул | Название детали | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106386 | Вал коленчатый 402946 | |||
| 2 | 106387 | Вкладыш коренного подшипника красный 1,990 мм 100013 | |||
| 2 | 106388 | Вкладыш коренного подшипника желтый 1,995 мм 100012 | |||
| 2 | 106389 | Вкладыш коренного подшипника синий 2,000 мм 100014 | |||
| 2 | 106390 | Вкладыш коренного подшипника зеленый 2,005 мм 100015 | |||
| 2 | 106391 | Вкладыш коренного подшипника коричневый 2,010 мм 100016 | |||
| 3 | 106399 | Вал балансирный 404779 | |||
| 4 | 106400 | Вкладыш балансирного вала 100017 | |||
| 5 | 106401 | Поршень 406413 | |||
| 6 | 106882 | Кольцо стопорное 403995 | |||
| 7 | 106883 | Шатун 401270 | |||
| 8 | 106393 | Болт шатуна M10x1x38 103694 | |||
| 9 | 106394 | Вкладыш подшипника шатуна красный 1,721 мм 100008 | |||
| 9 | 106395 | Вкладыш подшипника шатуна желтый 1,726 мм 100007 | |||
| 9 | 106396 | Вкладыш подшипника шатуна синий 1,731 мм 100009 | |||
| 9 | 106397 | Вкладыш подшипника шатуна зеленый 1,736 мм 100010 | |||
| 9 | 106398 | Вкладыш подшипника шатуна коричневый 1,741 мм 100011 |
Вернуться к выбору другого модуля (Снегоход ТАЙГА Барс 850).