Движитель М10200400 — Средство малой механизации РЫБИНКА -04
Модуль: 117972 — Движитель М10200400
Используется: Средство малой механизации РЫБИНКА -04
Средство малой механизации РЫБИНКА -04
Подробная информация, отзывы, характеристики, фотографии
Схема модуля Движитель М10200400 (Средство малой механизации РЫБИНКА -04)
| № | Код | Артикул | Название детали | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 123822 | 119802950-02 | Болт М10х1х80 DIN 961-88Р (4 шт.) в упаковке | |||
| 123824 | 119802950-04 | Болт М6х20 DIN 933-88Р (10 шт.) в упаковке | |||
| 88097 | 119800870 | Щеки наружные 110200169 (5 шт) в упаковке | |||
| 1 | 10183 | 110200020 | Подвеска задняя | 08.04.1982 | |
| 2 | 10262 | 110200750 | Вал направляющий со звездочками | 19.04.1984 | |
| 3 | 54883 | Болт М10х1х80 DIN 961-88P | 15.12.2006 | ||
| 4 | 54885 | Шайба 10 DIN 125-PA | 01.01.2006 | ||
| 5 | 10206 | 110200104 | Ось балансира | 23.11.1977 | |
| 6 | 54896 | Шайба 10 DIN 9021-P | |||
| 7 | 10225 | 110200143 | Втулка упорная | 05.10.1987 | |
| 8 | 116711 | M10200089 | Пружина задней подвески | ||
| 9 | 116712 | M10200089-01 | Пружина задней подвески | ||
| 10 | 10186 | 110200028 | Шайба упорная | 23.11.1977 | |
| 11 | 54888 | Гайка М10х1 DIN 985-10P | 01.01.2006 | ||
| 12 | 10260 | 110200714 | Заглушка | 21.02.1984 | |
| 13 | 10202 | 110200090 | Балансир правый | 08.04.1982 | |
| 14 | 10209 | 110200110 | Балансир левый | 26.02.2007 | |
| 15 | 10259 | 110200713 | Шайба | 07.02.1984 | |
| 16 | 17883 | C40200023 | Кольцо стопорное | 22.09.2003 | |
| 17 | 18018 | Подшипник 6-205К(6205.Р6Q6)* ГОСТ 8338-75 | 09.11.1999 | ||
| 18 | 10195 | 110200041 | Манжета | 26.12.1973 | Примен. взамен манжеты SCY 24x52,5x54x9 |
| 19 | 80404 | Манжета SCY 24x52,5x54x9 | 09.04.2009 | Допуск. зам. на манжету 110200041 и 110200023 | |
| 20 | 10257 | 110200607 | Шайба | 15.05.1992 | |
| 21 | 15861 | Кольцо В52 Ц9.хр ГОСТ 13943-86 | 04.03.1997 | ||
| 22 | 65506 | Болт М6х20 DIN 933-88P | Взамен Болт М6x16 DIN 933-88P с 15.04.2014г. | ||
| 23 | 10187 | 110200029 | Ступица | ||
| 24 | 10251 | 110200521 | Втулка | 05.06.1987 | |
| 25 | 10193 | 110200038 | Втулка | ||
| 26 | 10181 | 110200015 | Звездочка | 02.06.2003 | допускается замена на 110200017 |
| 27 | 89706 | 110200017 | Звездочка | Применять взамен 110200015 | |
| 28 | 68940 | Гайка М6 DIN 985-8Р | 01.01.2006 | ||
| 29 | 10242 | 110200300 | Вал направляющий | 08.04.1982 | |
| 30 | 10201 | 110200070 | Балансир катков левый | 16.06.1989 | |
| 31 | 69887 | Винт М6х18 DIN 84-48P | 01.01.2006 | ||
| 32 | 10261 | 110200719 | Втулка | 05.07.1985 | |
| 33 | 15876 | Подшипник 160205 (6205.RS)* ГОСТ 8882-75 | 01.01.1975 | Допуск. замена на подшипник 6-205К (6205.P6) ГОСТ 8338-75 | |
| 34 | 10208 | 110200108 | Обод катка | 16.10.1974 | |
| 35 | 12672 | 110200014 | Манжета | 21.05.1992 | |
| 36 | 12674 | 110200168 | Щека внутренняя | 21.05.1992 | |
| 37 | 12670 | 110200169 | Щека наружная | 02.04.1992 | |
| 38 | 10200 | 110200060 | Балансир катков | 16.06.1989 | |
| 39 | 10224 | 110200142 | Пружина подвески катков левая | 22.05.2009 | Допускается замена на пружину катков левую 110200142-01 |
| 40 | 10219 | 110200137 | Ось балансиров катков | 16.09.2009 | |
| 41 | 78746 | Болт М10х40 DIN 931-88P | Введен с 1.08.2013 | ||
| 42 | 9784 | Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 | Введена взамен шайба 10 DIN 127-PВ. | ||
| 43 | 116714 | M10200360 | Вал ведущий в сборе | ||
| 44 | 68942 | Гайка М8 DIN 985-8P | примен. с бампером 110101960 | ||
| 45 | 14085 | C40200011 | Корпус подшипника | ||
| 46 | 75135 | Подшипник UC205 (C17) фирмы CRAFT | |||
| 47 | 91431 | Кольцо B25 DIN 471 ST- P | Введены взамен С40200023. | ||
| 48 | 14066 | C40200210 | Накладка | ||
| 49 | 116716 | M10200330 | Вал ведущий | ||
| 50 | 116966 | Гусеница ЛГБ 003000 ЗЧ | |||
| 51 | 123948 | M10200440 | Балансир катков | С 1.11.15 (задний балансир) | |
| 52 | 123946 | M10200087 | Пружина подвески катков левая |
Вернуться к выбору другого модуля (Средство малой механизации РЫБИНКА -04).