Квадроцикл ATV STELS 800 EFI
Описание модели
ATV STELS 800 EFI – модель с новым двигателем, имеющим рабочий объем 800 кубов и оснащенный электронной системой впрыска топлива.
Этот скоростной, неприхотливый и надежный аппарат с великолепным агрессивным дизайном сразу же завоевал сердца поклонников спорта и туризма, хотя по заявленной спецификации данный квадроцикл является скорее утилитарной моделью.
Это неудивительно – 55 лошадей, спрятанных внутри ATV STELS 800 EFI, могут одинаково успешно использоваться как для работы, так и для развлечения.
- Модельный год
- 2014
- Производитель
- Stels
- Класс
- Утилитарные квадроциклы
- Отзывы
- Обсуждение
- Технические характеристики 1
Отзывы о квадроцикле ATV STELS 800 EFI
Есть опыт эксплуатации? Не проходите мимо, ваш отзыв очень важен для всех!
Здесь вы можете:
- - добавить положительные и отрицательные моменты замеченные Вами, при эксплуатации данной модели «ATV STELS 800 EFI»;
- - проголосовать за чужие отзывы, кликая левой кнопки мыши по ним.
Положительные:
- Пока нет положительных отзывов.
Достоинства модели:
По одному недостатку за раз. Только короткое предложение.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
Отрицательные:
- Пока нет отрицательных отзывов.
Недостатки модели:
По одному недостатку за раз. Только короткое предложение.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
Комментарии к квадроциклу ATV STELS 800 EFI
Технические характеристики:
Характеристики | ||
Габариты (Длина мм. / Ширина мм. / Высота мм. ): 2200 x 1230 x 1230 | ||
Рабочий объем: 750 куб. см. | ||
Мощность: 53 л.с.(55 л.с.) | ||
Максимальная скорость: не менее 100 км/ч | ||
Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения. | ||
Крутящий момент: 52 Нм при 4500 об/мин | ||
Система запуска: Электрический, ручной стартер | ||
Привод: Задний привод/ Полный привод/ Полный привод с принудительной блокировкой дифференциала. | ||
Емкость топливного бака: 20 литров | ||
Привод на передние и задние колеса: кардан | ||
Коробка передач: Вариатор с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтральная и парковочная передачи. | ||
Высота сиденья: 916 мм. | ||
Колесная база : 1320 мм. | ||
Дорожный просвет : 260 мм. | ||
Снаряженный вес: Н/Д : Сухой вес 342кг | ||
Передняя подвеска: Независимая 2-х рычажная (аллюминевые рычаги) с газо-масляными амортизаторами. Ход передней подвески, мм: 170 мм | ||
Задняя подвеска: Независимая 2-х рычажная (алюминевые рычаги) с газо-масляными амортизаторами. | ||
Передний тормоз: 2 диска внутреннего расположения гидравлический привод | ||
Задний тормоз : 1 диск расположен на кардане | ||
Передние шины : 26/8-12 | ||
Задние шины: 26/10-12 | ||
Максимальная нагрузка переднего багажника: 45 кг. | ||
Максимальная нагрузка заднего багажника: 90 кг. | ||
Фаркоп: есть | ||
Приборы: Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор. | ||
Диаметр и ход поршня: 106 x 85 мм | ||
Смесеобразование: Инжектор | ||
Рама: Стальная трубчатая | ||
Тяговое усилие при буксировке (кг): 500 кг. | ||
Количество мест: 2 | ||
Элементы комплектации: Лебедка,радиальные шины с агрессивным протектором,фаркоп,зеркала заднего вида,спинка для пассажира. |