Отзывы о квадроцикле Polaris Sportsman
Есть опыт эксплуатации? Не проходите мимо, ваш отзыв очень важен для всех!
Здесь вы можете:
- - добавить положительные и отрицательные моменты замеченные Вами, при эксплуатации данной модели «Polaris Sportsman»;
- - проголосовать за чужие отзывы, кликая левой кнопки мыши по ним.
Почему удалили мой отзыв?
Положительные:
- Пока нет положительных отзывов.
Достоинства модели:
По одному недостатку за раз. Только короткое предложение.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить
во вкладке с обсуждениями!
Отрицательные:
- Пока нет отрицательных отзывов.
Недостатки модели:
По одному недостатку за раз. Только короткое предложение.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить
во вкладке с обсуждениями!
Комментарии к квадроциклу Polaris Sportsman
Технические характеристики:
Polaris Sportsman X2 500 EFI
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип | Утилитарный |
ДВИГАТЕЛЬ |
Объем | 499 см3 |
Мощность | 40 л.с. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип трансмисии | Кардан |
Тип привода | Полный |
Тип коробки передач | Вариатор |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Тип передней подвески | МакФерсон |
Ход передней подвески | 208 мм |
Тип задней подвески | Независимая |
Ход задней подвески | 222 мм |
Передние шины | 25 x 8-12 |
Задние шины | 25 x 11-10 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
Грузоподъемность переднего багажника | 41 кг |
Грузоподъемность заднего багажника | 181 кг |
Тяга на крюке | 556 кг |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
Длина | 2362 мм |
Ширина | 1219 мм |
Высота | 1219 мм |
Сухой вес | 362 кг |
Колесная база | 1448 мм |
Радиус поворота | 2,08 м |
Клиренс | 286 мм |
Топливный бак | 22,7 л |
Polaris Sportsman X2 800 EFI
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип | Утилитарный |
ДВИГАТЕЛЬ |
Объем | 760 см3 |
Число цилиндров | 2 |
Число тактов | 4-тактный |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип трансмисии | Кардан |
Тип привода | Полный |
Тип коробки передач | Вариатор |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Тип передней подвески | МакФерсон |
Ход передней подвески | 208 мм |
Тип задней подвески | Независимая |
Ход задней подвески | 222 мм |
Передние шины | 25 x 8-12 |
Задние шины | 25 x 11-10 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
Грузоподъемность переднего багажника | 41 кг |
Грузоподъемность заднего багажника | 181 кг |
Тяга на крюке | 556 кг |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
Длина | 2362 мм |
Ширина | 1219 мм |
Высота | 1219 мм |
Сухой вес | 390 кг |
Колесная база | 1448 мм |
Радиус поворота | 2,08 м |
Клиренс | 286 мм |
Топливный бак | 22,7 л |
Polaris Sportsman 450 (2006)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип | Утилитарный |
ДВИГАТЕЛЬ |
Объем | 455 см3 |
Мощность | 34 л.с. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип трансмисии | Кардан |
Тип привода | Полный |
Тип коробки передач | Вариатор |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Тип передней подвески | МакФерсон |
Ход передней подвески | 208 мм |
Тип задней подвески | Независимая |
Ход задней подвески | 241 мм |
Передние шины | 25 x 8-12 |
Задние шины | 25 x 11-10 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
Грузоподъемность переднего багажника | 41 кг |
Грузоподъемность заднего багажника | 82 кг |
Тяга на крюке | 556 кг |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
Длина | 2108 мм |
Ширина | 1219 мм |
Высота | 1219 мм |
Сухой вес | 324 кг |
Колесная база | 1283 мм |
Радиус поворота | 1,65 м |
Клиренс | 279 мм |
Топливный бак | 16 л |
Polaris Sportsman 500 EFI (2006)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип | Утилитарный |
ДВИГАТЕЛЬ |
Объем | 499 см3 |
Мощность | 40 л.с. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Инжектор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип трансмисии | Кардан |
Тип привода | Полный |
Тип коробки передач | Вариатор |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Тип передней подвески | МакФерсон |
Ход передней подвески | 208 мм |
Тип задней подвески | Независимая |
Ход задней подвески | 241 мм |
Передние шины | 26 x 8-12 |
Задние шины | 26 x 11-12 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
Грузоподъемность переднего багажника | 41 кг |
Грузоподъемность заднего багажника | 82 кг |
Тяга на крюке | 556 кг |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
Длина | 2108 мм |
Ширина | 1218 мм |
Высота | 1219 мм |
Сухой вес | 324 кг |
Колесная база | 1283 мм |
Радиус поворота | 1,65 м |
Клиренс | 286 мм |
Топливный бак | 15,6 л |
Polaris Sportsman X2 EFI MO (2006)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип | Утилитарный |
ДВИГАТЕЛЬ |
Объем | 499 см3 |
Мощность | 40 л.с. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип трансмисии | Кардан |
Тип привода | Полный |
Тип коробки передач | Вариатор |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Тип передней подвески | МакФерсон |
Ход передней подвески | 208 мм |
Тип задней подвески | Независимая |
Ход задней подвески | 222 мм |
Передние шины | 25 x 8-12 |
Задние шины | 25 x 11-10 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
Грузоподъемность переднего багажника | 41 кг |
Грузоподъемность заднего багажника | 181 кг |
Тяга на крюке | 556 кг |
РАЗМЕРЫ И МАССА |
Длина | 2362 мм |
Ширина | 1219 мм |
Высота | 1219 мм |
Сухой вес | 362 кг |
Колесная база | 1448 мм |
Радиус поворота | 2,08 м |
Клиренс | 286 мм |
Топливный бак | 22,7 л |