Квадроцикл Polaris Sportsman 570 Series
Описание модели
Все самые мощные характеристики и максимально плавные ходовые качества наших универсальных моделей Sportsman для комфортного путешествия в одиночку или с друзьями.
Продуманная аэродинамика прохождения воздуха под днищем обеспечивает комфорт, прохладу и тишину при езде. А ход задней подвески в 24,1 см обеспечивает плавность хода, на любой трассе.
Самая быстродействующая в индустрии система автоматического полного привода позволяют уверенно преодолевать любые препятствия, даже если это скальная порода и валуны. Наличие в заводской комплектации 8-литрового отсека для хранения и третьей фары позволит вам преодолевать большие расстояния с уверенным комфортом.
- Модельный год
- 2021
- Производитель
- Polaris
- Класс
- Туристические квадроциклы
- Отзывы
- Обсуждение
- Технические характеристики 13
Отзывы о квадроцикле Polaris Sportsman 570 Series
Есть опыт эксплуатации? Не проходите мимо, ваш отзыв очень важен для всех!- - добавить положительные и отрицательные моменты замеченные Вами, при эксплуатации данной модели «Polaris Sportsman 570 Series»;
- - проголосовать за чужие отзывы, кликая левой кнопки мыши по ним.
- Пока нет положительных отзывов.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
- Пока нет отрицательных отзывов.
Развернутый отзыв, вопросы и ответы можно добавить во вкладке с обсуждениями!
Комментарии к квадроциклу Polaris Sportsman 570 Series
Технические характеристики:
Двигатель |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска |
|
||||||||||||||
Шасси |
|
||||||||||||||
Габариты |
|
||||||||||||||
Дополнительно |
|
Polaris Sportsman 570 Premium Hunter Edition (2021)
Двигатель |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска |
|
||||||||||||||
Шасси |
|
||||||||||||||
Габариты |
|
||||||||||||||
Дополнительно |
|
Polaris Sportsman 570 EPS Premium (2021)
Двигатель |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска |
|
||||||||||||||
Шасси |
|
||||||||||||||
Габариты |
|
||||||||||||||
Дополнительно |
|
Polaris Sportsman 570 Touring (2021)
Двигатель |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвеска |
|
||||||||||||||
Шасси |
|
||||||||||||||
Габариты |
|
||||||||||||||
Дополнительно |
|
Наименование | Sportsman 570 |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Не оборудован |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 319,8 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 40,8 / 81,6 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 85,7 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева |
Освещение | Галогеновые лампы в фарах и в фаре руля, Тройной дальний свет 50 Вт, Двойной ближний свет 50 Вт, Одинарные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Передний бампер, Ограждение передней багажной площадки, Подсидельная багажная сумка, Розетка 12В, Гидроизолированный порт для зарядки батареи, Окрашенные пластиковые панели |
Задняя подвеска | Закрытый двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Передние шины | 25x8-12 P373; 6 PLY |
Задние шины | 25x10-12 P373; 6 PLY |
Диски | Штимпованные стальные |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Polaris Pursuit Camo |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 570 EPS (2022)
Наименование | Sportsman 570 EPS |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Не оборудован |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 442 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 40,8 / 81,6 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Часы, Розетка 12В |
Освещение | Галогеновые лампы в фарах и в фаре руля, Тройной дальний свет 50 Вт, Двойной ближний свет 50 Вт, Сдвоенные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Передний бампер, Ограждения передней и задней багажной площадкок, Розетка 12В, Гидроизолированный порт для зарядки батареи |
Задняя подвеска | Закрытый двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 25x8-12 P373; 6 PLY |
Задние шины | 25x10-12 P373; 6 PLY |
Диски | Штимпованные стальные |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Sage Green |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 570 EPS Utility (2022)
Наименование | Sportsman 570 EPS Utility |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Не оборудован |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 358,8 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 40,8 / 81,6 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева |
Освещение | Галогеновые лампы в фарах и в фаре руля, Тройной дальний свет 50 Вт, Двойной ближний свет 50 Вт, Одинарные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Передний бампер, Ограждения передней и задней багажной площадкок, Розетка 12В, Гидроизолированный порт для зарядки батареи |
Задняя подвеска | Закрытый двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 25x8-12 P373; 6 PLY |
Задние шины | 25x10-12 P373; 6 PLY |
Диски | Штимпованные стальные |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Desert Sand |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 570 Utility HD (2022)
Наименование | Sportsman 570 Utility HD |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 365,5 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 40,8 / 81,6 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л, Багажник 8 л под сиденьем |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Часы |
Освещение | Галогеновые лампы в фарах и в фаре руля, Тройной дальний свет 50 Вт, Двойной ближний свет 50 Вт, Сдвоенные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Передний бампер, Ограждения передней и задней багажной площадкок, Розетка 12В, Гидроизолированный порт для зарядки батареи |
Задняя подвеска | Закрытый двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 25x8-12 P373; 6 PLY |
Задние шины | 25x10-12 P373; 6 PLY |
Диски | Штимпованные стальные |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | White Lightning |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 570 Premium (2022)
Наименование | Sportsman 570 Premium |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 338,4 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 41 / 82 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Часы |
Освещение | Галогеновые лампы в фарах и в фаре руля, Тройной дальний свет 50 Вт, Двойной ближний свет 50 Вт, Сдвоенные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Ограничители передней и задней багажных площадкой, Розетка 12 В, Гидроизолированный порт для зарядки батареи |
Задняя подвеска | Закрытый двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 26 x 8-14; Duro Powergrips |
Задние шины | 26 x 10-14: Duro Powergrips |
Диски | Литые алюминиевые |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Titanium Metallic |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 570 Trail (2022)
Наименование | Sportsman 570 Trail |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 389 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 41 / 82 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л, Багажник 8 л под сиденьем |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed Arched Dual A-Arm 8,9 in (22,6 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Часы |
Освещение | LED фара на руле, LED фары, Двойные LED стоп-сигналы / ходовые огни |
Другие стандартные функции | Ограждение передней багажной площадки, Передний бампер, Подсидельная багажная сумка, Розетка 12В, Гидроизолированный порт для зарядки батареи, Окрашенные пластиковые панели |
Задняя подвеска | Закрытый арочный двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 26 x 8-14; Duro Powergrips |
Задние шины | 27 x 10-14: Duro Powergrips |
Диски | Литые алюминиевые |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Onyx Black |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 570 Ride Command Limited Edition (2022)
Наименование | Sportsman 570 Ride Command Limited Edition |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 390 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 41 / 82 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л, Багажник 8 л под сиденьем |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed Arched Dual A-Arm 8,9 in (22,6 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 613 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Функция Geofencing, Ограничитель скорости, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Часы |
Освещение | LED фары и LED фара на руле, Дальний свет фары руля, Ближний свет фар, Дальний свет фар, Двойные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Предустановленная система Ride Command, Передний бампер, Ограждения передней и задней багажной площадкок, Подсидельная багажная сумка, Гидроизолированный порт для зарядки батареи, Гидроизолированный USB порт, Охранная система с использованием PIN-кода, Окрашенные пластиковые панели, Окрашенные пружины |
Задняя подвеска | Закрытый арочный двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Тип сидения | Сидения с прострочкой |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Лебёдка | Лебёдка Polaris Pro HD с усилием 3,500 lb. с синтетическим тросом |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 26 x 8-14; Duro Powergrips |
Задние шины | 26 x 10-14: Duro Powergrips |
Диски | Литые алюминиевые |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Azure Crystal |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 6x6 570 (2022)
Наименование | Sportsman 6x6 570 |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Специальное исполнение |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 220 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 489 |
Объём топливного бака (л) | 25,5 |
Высота (см) | 124,5 |
Длина (см) | 295 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 96,5 x 99,1 x 20,3 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 40,8 / 362,8 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 507 |
Высота сиденья (см) | 94 |
Колёсная база (см) | 213,4 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Передний сухой багажник 23 л, Lock & Ride Dump Box Rails & Rear Racks, D-rings in Dump Box |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 680 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" (5,08 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Розетка 12В |
Освещение | Тройной дальний свет 50 Вт, Фары с двойным ближним светом 50 Вт, Двойные стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Front Rack Extender, Bed Box |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 26 x 8 PXT |
Задние шины | 26 x 10 PXT |
Диски | 12 in. (30.5 cm) Steel |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Sage Green |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |
Polaris Sportsman 570 Hunt Edition (2022)
Наименование | Sportsman 570 Hunt Edition |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Специальное исполнение |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
|
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
РАЗМЕРЫ |
|
Сухой вес (кг) | 392,8 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | Нет |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 41 / 82 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
ТОРМОЗА |
|
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л, Багажник 8 л под сиденьем |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Sealed Arched Dual A-Arm 8,9 in (22,6 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Часы |
Освещение | Галогеновые лампы в фарах и в фаре руля, Тройной дальний свет 50 Вт, Двойной ближний свет 50 Вт, Сдвоенные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Передний и задний бамперы, Ограждения передней и задней багажной площадкок, Подсидельная багажная сумка, Подогрев ручек и курка газа, Крепление чехла для ружья, Чехол для ружья, Гидроизолированный порт для зарядки батареи, Розетка 12В, Пластиковые панели с камуфляжной расцветкой |
Задняя подвеска | Закрытый арочный двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Лебёдка | Лебёдка Polaris Pro HD с усилием 2,500 lb. со стальным тросом |
ШИНЫ \ КОЛЁСА |
|
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 26 x 8-14; PXT 6 Ply Radial |
Задние шины | 26 x 11-14; PXT 6 Ply Radial |
Диски | Литые алюминиевые |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Цвет \ Графика | Polaris Pursuit Camo |
ДРУГИЕ СВОЙСТВА |
|
Бренд | Polaris |